﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>72DPI &#187; estatísticas</title>
	<atom:link href="http://www.marcelo-alves.com/72dpi/tag/estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi</link>
	<description>72DPI um blog que fala de tecnologia, design, tendências digitais e atualidades. O que há de melhor no mundo digital, você encontra aqui.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-commerce já representa 33% do faturamento do varejo no Brasil</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/04/e-commerce-ja-representa-33-do-faturamento-do-varejo-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/04/e-commerce-ja-representa-33-do-faturamento-do-varejo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Estudo da FGV aponta dados sobre o faturamento do e-commerce brasileiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/04/e-commerce-ja-representa-33-do-faturamento-do-varejo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos internautas há no Brasil?</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/03/quantos-internautas-ha-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/03/quantos-internautas-ha-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE divulgou que o Brasil atingiu a marca de 73,9 milhões de pessoas conectadas, seja em casa, no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/03/quantos-internautas-ha-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os números do Orkut no Brasil</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/03/os-numero-do-orkut-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/03/os-numero-do-orkut-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Veja porque no Brasil o Orkut é rei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/03/os-numero-do-orkut-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Facebook vai dominar o mundo</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/o-facebook-vai-dominar-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/o-facebook-vai-dominar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Veja os números do Facebook nesse infográfico criado por Alex Trimpe.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/o-facebook-vai-dominar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado de telefonia celular está cada vez mais aquecido</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/mercado-telefonia-celular-aquecido/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/mercado-telefonia-celular-aquecido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, 1,6 bilhões de celular e smartphones foram vendidos no mundo, aumento de 31,8% em relação a 2009, segundo o Gartner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/mercado-telefonia-celular-aquecido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O hábito de usar e-mail entre os mais jovens está em queda</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/habito-usar-e-mail-entre-jovens-queda/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/habito-usar-e-mail-entre-jovens-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela ComScore sobre tendências digitais mostrou que o hábito de usar o e-mail está diminuindo. As razões dessa queda são: a popularização das redes sociais, dos programas de mensagens instantâneas e do SMS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/habito-usar-e-mail-entre-jovens-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce brasileiro faturou R$ 15 bi em 2010</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/e-commerce-brasileiro-faturou-15-bi-2010/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/e-commerce-brasileiro-faturou-15-bi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Superando a estimativa de R$ 14,3 bi, o setor de e-commerce o Brasil atingiu a marca de R$ 15 bi em 2010, segundo o e-bit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/e-commerce-brasileiro-faturou-15-bi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado, o seu vizinho pode estar roubando o sinal da sua internet wi-fi</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/seu-vizinho-roubando-internet-wifi/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/seu-vizinho-roubando-internet-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[A Wakefield Research e a Wi-Fi Alliance realizaram uma pesquisa que constatou que o número de pessoas que tentam roubar o sinal wi-fi do vizinho vem crescendo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/02/seu-vizinho-roubando-internet-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo mostra dados estatísticos da Wikipedia</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/01/video-mostra-dados-estatisticos-da-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/01/video-mostra-dados-estatisticos-da-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[A agência de publicidade JESS3 criou um vídeo mostrando os dados estatísticos da maior enciclopédia digital do mundo, a Wikipedia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/01/video-mostra-dados-estatisticos-da-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 bilhão de pessoas terão acesso a internet móvel em 2011</title>
		<link>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/01/1-bilhao-de-pessoas-terao-acesso-a-internet-movel-em-2011/</link>
		<comments>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/01/1-bilhao-de-pessoas-terao-acesso-a-internet-movel-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dados e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelo-alves.com/72dpi/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de internet móvel mundial deve dobrar de tamanho no ano de 2011, chegando à marca de 1 bilhão de usuários.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelo-alves.com/72dpi/2011/01/1-bilhao-de-pessoas-terao-acesso-a-internet-movel-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

